分诊知识库的系统设计
设计方案:
数据库设计
针对疾病、药品、急救和异常分诊案例,分别设计对应的数据表以及关联的数据表。
Elasticsearch
索引设计
在Elasticsearch
中,为疾病、药品和急救建立一个统一的索引,方便进行搜索。
1 | { |
应用程序设计
为疾病、药品、急救和异常分诊案例提供基础数据管理能力,API
如下
- 疾病模块API接口
API名称 | 请求方式 | 接口路径 | 请求参数 | 返回结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
获取疾病列表 | GET | /diseases | - | 疾病列表 | 分页获取所有疾病信息 |
获取疾病详情 | GET | /diseases/{id} | id (疾病ID) | 疾病详情 | 根据疾病ID获取疾病详细信息 |
创建疾病 | POST | /diseases | 疾病信息 | 创建成功的疾病 | 创建新的疾病 |
更新疾病 | PUT | /diseases/{id} | id (疾病ID) | 更新成功的疾病 | 根据疾病ID更新疾病信息 |
删除疾病 | DELETE | /diseases/{id} | id (疾病ID) | 删除成功的疾病 | 根据疾病ID删除疾病 |
- 药品模块API接口
API名称 | 请求方式 | 接口路径 | 请求参数 | 返回结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
获取药品列表 | GET | /drugs | - | 药品列表 | 分页获取所有药品信息 |
获取药品详情 | GET | /drugs/{id} | id (药品ID) | 药品详情 | 根据药品ID获取药品详细信息 |
创建药品 | POST | /drugs | 药品信息 | 创建成功的药品 | 创建新的药品 |
更新药品 | PUT | /drugs/{id} | id (药品ID) | 更新成功的药品 | 根据药品ID更新药品信息 |
删除药品 | DELETE | /drugs/{id} | id (药品ID) | 删除成功的药品 | 根据药品ID删除药品 |
- 急救模块API接口
API名称 | 请求方式 | 接口路径 | 请求参数 | 返回结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
获取急救信息列表 | GET | /emergencies | - | 急救信息列表 | 分页获取所有急救信息 |
获取急救信息详情 | GET | /emergencies/{id} | id (急救信息ID) | 急救信息详情 | 根据急救信息ID获取急救信息详细信息 |
创建急救信息 | POST | /emergencies | 急救信息 | 创建成功的急救信息 | 创建新的急救信息 |
更新急救信息 | PUT | /emergencies/{id} | id (急救信息ID) | 更新成功的急救信息 | 根据急救信息ID更新急救信息 |
删除急救信息 | DELETE | /emergencies/{id} | id (急救信息ID) | 删除成功的急救信息 | 根据急救信息ID删除急救信息 |
- 异常分诊案例模块API接口
API名称 | 请求方式 | 接口路径 | 请求参数 | 返回结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
获取异常分诊案例列表 | GET | /case | - | 异常分诊案例列表 | 分页获取所有异常分诊案例信息 |
获取异常分诊案例详情 | GET | /case/{id} | id (案例ID) | 异常分诊案例详情 | 根据案例ID获取异常分诊案例详细信息 |
创建异常分诊案例 | POST | /case | 异常分诊案例信息 | 创建成功的异常分诊案例 | 创建新的异常分诊案例 |
更新异常分诊案例 | PUT | /case/{id} | id (案例ID) | 更新成功的异常分诊案例 | 根据案例ID更新异常分诊案例信息 |
删除异常分诊案例 | DELETE | /case/{id} | id (案例ID) | 删除成功的异常分诊案例 | 根据案例ID删除异常分诊案例 |
获取案例关联疾病列表 | GET | /case/{id}/diseases | id (案例ID) | 关联疾病列表 | 根据案例ID获取关联的疾病列表 |
获取案例关联科室列表 | GET | /case/{id}/departments | id (案例ID) | 关联科室列表 |
安全性设计
针对敏感数据,例如药品名称、疾病名称和病人隐私信息等,需要实现访问控制和安全保护措施。基于角色和权限的访问控制,以及对数据的加密和解密保护。
原文链接: https://alexhuihui.github.io/article/20230512.html
版权声明: 转载请注明出处.